
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | PKP - 487 | 0578 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 486 | 3245 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | PKP - 485 | 8163 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | PKP - 484 | 9074 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | PKP - 483 | 2981 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | PKP - 482 | 6352 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | PKP - 481 | 1830 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | PKP - 480 | 7196 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 479 | 0627 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | PKP - 478 | 5706 |
